Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2010
| Mar 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 29.5°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 27.2°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 311° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 2.78 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 01 at time 12:41 |
| Maximum temperature | 32.2°F on day 01 at time 15:42 |
| Minimum temperature | 26.8°F on day 01 at time 06:33 |
| Maximum humidity | 96% on day 01 at time 09:23 |
| Minimum humidity | 84% on day 01 at time 18:02 |
| Maximum pressure | 29.863 in. on day 01 at time 23:55 |
| Minimum pressure | 29.552 in. on day 01 at time 02:27 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 01 at time 13:16 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 315 °( NW) on day 01 at time 12:21 |
| Maximum heat index | 32.2°F on day 01 at time 15:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 31.7°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 25.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 280° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 02 at time 11:30 |
| Maximum temperature | 41.0°F on day 02 at time 14:24 |
| Minimum temperature | 24.0°F on day 02 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 92% on day 02 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 57% on day 02 at time 15:22 |
| Maximum pressure | 29.939 in. on day 02 at time 11:25 |
| Minimum pressure | 29.855 in. on day 02 at time 23:52 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 02 at time 14:25 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 315 °( NW) on day 02 at time 14:24 |
| Maximum heat index | 41.0°F on day 02 at time 14:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 27.7°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 22.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 141° ( SE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 34.7°F on day 03 at time 13:07 |
| Minimum temperature | 19.6°F on day 03 at time 06:25 |
| Maximum humidity | 96% on day 03 at time 07:24 |
| Minimum humidity | 61% on day 03 at time 12:57 |
| Maximum pressure | 29.874 in. on day 03 at time 00:41 |
| Minimum pressure | 29.690 in. on day 03 at time 23:53 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 03 at time 10:46 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 090 °( E ) on day 03 at time 15:03 |
| Maximum heat index | 34.7°F on day 03 at time 13:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 26.8°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 17.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 35.5°F on day 04 at time 15:26 |
| Minimum temperature | 20.2°F on day 04 at time 06:39 |
| Maximum humidity | 84% on day 04 at time 03:38 |
| Minimum humidity | 42% on day 04 at time 14:22 |
| Maximum pressure | 29.952 in. on day 04 at time 23:57 |
| Minimum pressure | 29.680 in. on day 04 at time 02:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 04 at time 13:01 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 338 °(NNW) on day 04 at time 14:27 |
| Maximum heat index | 35.5°F on day 04 at time 15:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 24.2°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 6.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 317° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 05 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 34.7°F on day 05 at time 14:56 |
| Minimum temperature | 13.2°F on day 05 at time 06:31 |
| Maximum humidity | 73% on day 05 at time 02:34 |
| Minimum humidity | 30% on day 05 at time 13:49 |
| Maximum pressure | 30.185 in. on day 05 at time 23:53 |
| Minimum pressure | 29.948 in. on day 05 at time 00:25 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 05 at time 11:50 |
| Maximum gust speed | 13 mph from 360 °( N ) on day 05 at time 11:54 |
| Maximum heat index | 34.7°F on day 05 at time 14:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 27.6°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 9.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 137° ( SE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 40.6°F on day 06 at time 14:58 |
| Minimum temperature | 13.4°F on day 06 at time 05:15 |
| Maximum humidity | 72% on day 06 at time 06:17 |
| Minimum humidity | 30% on day 06 at time 13:57 |
| Maximum pressure | 30.189 in. on day 06 at time 00:55 |
| Minimum pressure | 29.988 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 06 at time 14:23 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 270 °( W ) on day 06 at time 14:23 |
| Maximum heat index | 40.6°F on day 06 at time 14:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 33.0°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 22.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 82° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 43.8°F on day 07 at time 15:03 |
| Minimum temperature | 20.0°F on day 07 at time 05:56 |
| Maximum humidity | 84% on day 07 at time 21:37 |
| Minimum humidity | 47% on day 07 at time 12:41 |
| Maximum pressure | 29.992 in. on day 07 at time 00:39 |
| Minimum pressure | 29.762 in. on day 07 at time 23:55 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 07 at time 15:09 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 225 °( SW) on day 07 at time 14:36 |
| Maximum heat index | 43.8°F on day 07 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 34.2°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 24.8°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 249° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 40.0°F on day 08 at time 12:53 |
| Minimum temperature | 27.4°F on day 08 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 81% on day 08 at time 06:02 |
| Minimum humidity | 55% on day 08 at time 23:34 |
| Maximum pressure | 29.771 in. on day 08 at time 00:44 |
| Minimum pressure | 29.645 in. on day 08 at time 14:54 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 08 at time 12:19 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 293 °(WNW) on day 08 at time 12:19 |
| Maximum heat index | 40.0°F on day 08 at time 12:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 24.4°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 16.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 301° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 32.4°F on day 09 at time 15:03 |
| Minimum temperature | 16.6°F on day 09 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 88% on day 09 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 56% on day 09 at time 15:08 |
| Maximum pressure | 30.037 in. on day 09 at time 23:30 |
| Minimum pressure | 29.736 in. on day 09 at time 00:09 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 09 at time 15:04 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 360 °( N ) on day 09 at time 10:01 |
| Maximum heat index | 32.4°F on day 09 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 24.5°F |
| Average humidity | 64% |
| Average dewpoint | 12.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.4 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 183° ( S ) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 39.4°F on day 10 at time 14:59 |
| Minimum temperature | 8.3°F on day 10 at time 06:27 |
| Maximum humidity | 93% on day 10 at time 02:01 |
| Minimum humidity | 35% on day 10 at time 15:40 |
| Maximum pressure | 30.164 in. on day 10 at time 23:51 |
| Minimum pressure | 30.034 in. on day 10 at time 00:06 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 10 at time 11:40 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 360 °( N ) on day 10 at time 11:23 |
| Maximum heat index | 39.4°F on day 10 at time 14:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 34.6°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 15.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.4 mph |
| Average direction | 250° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 2.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 52.0°F on day 11 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 17.8°F on day 11 at time 04:38 |
| Maximum humidity | 77% on day 11 at time 04:39 |
| Minimum humidity | 23% on day 11 at time 15:02 |
| Maximum pressure | 30.198 in. on day 11 at time 05:30 |
| Minimum pressure | 30.134 in. on day 11 at time 14:27 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 11 at time 08:47 |
| Maximum gust speed | 7 mph from 090 °( E ) on day 11 at time 08:47 |
| Maximum heat index | 52.0°F on day 11 at time 15:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of March 2010 up to day 11 |
| Average temperature | 28.9°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 18.2°F |
| Average barometer | 29.919 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 288° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.110 in. |
| Rainfall for year | 2.882 in. |
| Maximum rain per minute | 0.010 in on day 02 at time 11:30 |
| Maximum temperature | 52.0°F on day 11 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 8.3°F on day 10 at time 06:27 |
| Maximum humidity | 96% on day 03 at time 07:24 |
| Minimum humidity | 23% on day 11 at time 15:02 |
| Maximum pressure | 30.20 in. on day 11 at time 05:30 |
| Minimum pressure | 29.55 in. on day 01 at time 02:27 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph from 293°(WNW) on day 08 at time 12:19 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 338°(NNW) on day 04 at time 14:27 |
| Maximum heat index | 52.0°F on day 11 at time 15:01 |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.012 in. |
155.0 W/M² |
0.9 uv |
| 02 05.8hrs |
ET :0.039 in. |
870.0 W/M² |
3.3 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.028 in. |
362.0 W/M² |
1.8 uv |
| 04 01.5hrs |
ET :0.039 in. |
837.0 W/M² |
3.1 uv |
| 05 08.7hrs |
ET :0.059 in. |
786.0 W/M² |
3.5 uv |
| 06 08.2hrs |
ET :0.051 in. |
775.0 W/M² |
3.9 uv |
| 07 08.4hrs |
ET :0.055 in. |
821.0 W/M² |
3.7 uv |
| 08 02.7hrs |
ET :0.035 in. |
953.0 W/M² |
3.9 uv |
| 09 01.9hrs |
ET :0.031 in. |
1137.0 W/M² |
3.9 uv |
| 10 08.3hrs |
ET :0.055 in. |
802.0 W/M² |
3.5 uv |
| 11 08.3hrs |
ET :0.067 in. |
851.0 W/M² |
4.0 uv |
| Sunshine hours month to date 53.8 hrs |
| Sunshine hours year to date 109.6 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on day 1 |
| 00.10 in. on day 2 |