NOAA Public Statements


Current Report - Previous reports > 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

000
NOUS41 KGYX 262220
PNSGYX
MEZ007>009-012>014-018>028-NHZ001>010-013-014-180235--271020-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE GRAY ME
620 PM EDT SUN MAY 26 2013

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 72
HOURS FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION. APPRECIATION
IS EXTENDED TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS... SKYWARN
SPOTTERS AND MEDIA FOR THESE REPORTS. THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE
ON OUR HOME PAGE AT WEATHER.GOV/GRAY

********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** 

LOCATION          STORM TOTAL     TIME/DATE   COMMENTS
                     SNOWFALL           OF
                     /INCHES/   MEASUREMENT

MAINE

...ANDROSCOGGIN COUNTY... 
   1 E LIVERMORE FALLS      T   700 AM  5/26

NEW HAMPSHIRE

...BELKNAP COUNTY... 
   2 SW BELMONT           0.5   700 AM  5/26

...CARROLL COUNTY... 
   BRIDGEWATER            2.3   800 AM  5/26  1100 FT
   TAMWORTH 4               T   700 AM  5/26
   NORTH CONWAY             T   700 AM  5/26

...COOS COUNTY... 
   JEFFERSON              4.0   800 AM  5/26
   CARROLL                3.0   300 AM  5/26
   DALTON                 2.0   600 AM  5/26
   WHITEFIELD             1.0  1043 AM  5/26

...GRAFTON COUNTY... 
   LANDAFF CENTER         3.0   300 AM  5/26
   LISBON                 3.0   300 AM  5/26
   LITTLETON              2.5   800 AM  5/26
   WARREN                 2.0   800 AM  5/26
   BETHLEHEM              2.0   300 AM  5/26
   CANAAN                 1.5   700 AM  5/26
   GROTON                 1.0   800 AM  5/26
   BATH 3                 0.6   824 AM  5/26
   BRISTOL                0.6   600 AM  5/26
   NORTH HAVERHILL        0.5   700 AM  5/26
   LINCOLN                  T   745 PM  5/25  RAIN AND SLEET MIX

...MERRIMACK COUNTY... 
   2 ESE DANBURY          0.9   800 AM  5/26
   NORTHFIELD             0.4   922 PM  5/25

...SULLIVAN COUNTY... 
   WASHINGTON             0.8   800 AM  5/26
   EAST LEMPSTER          0.5   629 AM  5/26


********************STORM TOTAL RAINFALL******************** 

LOCATION          STORM TOTAL     TIME/DATE   COMMENTS
                     RAINFALL           OF
                     /INCHES/   MEASUREMENT

MAINE

...ANDROSCOGGIN COUNTY... 
   3 NNE AUBURN          2.71   830 AM  5/26
   1 NNE AUBURN          2.36   600 AM  5/26
   1 NW LEWISTON         2.30   700 AM  5/26
   1 E LIVERMORE FALLS   1.99   926 AM  5/26
   TURNER                1.68   740 AM  5/26

...CUMBERLAND COUNTY... 
   BRUNSWICK             4.35  1145 AM  5/26
   3 N WESTBROOK         2.49   530 AM  5/26
   6 WNW PORTLAND        2.45   700 AM  5/26
   NNW WEST FALMOUTH     2.44   700 AM  5/26
   1 SSE GORHAM          2.38   830 AM  5/26
   5 NW PORTLAND         2.26   730 AM  5/26
   4 S POWNAL            2.23   700 AM  5/26
   2 ENE GRAY            2.18   700 AM  5/26
   3 SE NEW GLOUCESTER   2.15   700 AM  5/26
   GORHAM                2.13   745 AM  5/26
   3 NW BRIDGTON         2.03   710 AM  5/26
   1 WSW GORHAM          1.99   700 AM  5/26
   3 NE NAPLES           1.93   800 AM  5/26

...FRANKLIN COUNTY... 
   1 WNW TEMPLE          3.12   600 AM  5/26
   PHILLIPS              2.46   755 AM  5/26
   2 NW NEW SHARON       2.32   700 AM  5/26

...KENNEBEC COUNTY... 
   3 SSE WAYNE           2.56   630 AM  5/26
   3 SW MOUNT VERNON     2.32   630 AM  5/26
   2 WSW AUGUSTA         2.00   645 AM  5/26
   3 NNE WATERVILLE      1.97   700 AM  5/26
   1 SSE WINSLOW         1.79   700 AM  5/26

...KNOX COUNTY... 
   2 NNE UNION           2.48   700 AM  5/26
   3 NW UNION            2.33   830 AM  5/26

...LINCOLN COUNTY... 
   2 SW NEWCASTLE        2.67   700 AM  5/26
   WESTPORT ISLAND       2.58   845 AM  5/26
   10 SSW WISCASSET      2.51   700 AM  5/26
   3 NE WESTPORT ISLAND  2.38   800 AM  5/26
   1 SSW ROUND POND      2.21   700 AM  5/26

...OXFORD COUNTY... 
   6 SSE BETHEL          3.84   710 AM  5/26
   2 SSW BETHEL          3.39   900 AM  5/26
   ANDOVER               2.69   635 AM  5/26
   2 NE OXFORD           1.84   700 AM  5/26

...SAGADAHOC COUNTY... 
   1 WSW BATH            2.65   700 AM  5/26
   4 SSW BATH            2.48   700 AM  5/26
   5 S PHIPPSBURG        2.05   723 AM  5/26

...SOMERSET COUNTY... 
   LONG FALLS DAM        3.82   715 AM  5/26
   MOOSEHEAD             3.54   700 AM  5/26
   12 N NEW PORTLAND     2.99   700 AM  5/26
   BRASSUA DAM           2.59   700 AM  5/26
   WSW NORTH NEW PORTLA  2.09   700 AM  5/26
   2 ESE HARTLAND        2.06   700 AM  5/26
   1 SSE MADISON         2.04   800 AM  5/26

...WALDO COUNTY... 
   3 SSE BELMONT         3.10   700 AM  5/26
   3 S MONROE            2.52   655 AM  5/26
   4 WNW SEARSMONT       2.17   825 AM  5/26

...YORK COUNTY... 
   2 WNW KENNEBUNK       2.93   700 AM  5/26
   4 NE SOUTH BERWICK    2.56   900 AM  5/26
   6 W WELLS             2.44   700 AM  5/26
   5 NW HOLLIS CENTER    2.05   700 AM  5/26
   HOLLIS                2.05   845 AM  5/26
   3 NW ACTON            2.01   500 AM  5/26
   CAPE NEDDICK          1.99   735 AM  5/26
   5 N YORK              1.99   700 AM  5/26
   2 NNE BIDDEFORD       1.88   700 AM  5/26
   2 NE WELLS            1.83   700 AM  5/26
   4 NE PARSONSFIELD     1.57   700 AM  5/26

NEW HAMPSHIRE

...BELKNAP COUNTY... 
   5 NE NEW HAMPTON      2.74   700 AM  5/26
   3 NE TILTON NORTHFIE  2.68   725 AM  5/26
   3 SSW MEREDITH        2.20   630 AM  5/26
   LACONIA               2.11   530 AM  5/26
   8 E LACONIA           2.02   730 AM  5/26
   2 SW BELMONT          1.96   700 AM  5/26

...CARROLL COUNTY... 
   5 E CENTER SANDWICH   2.41   700 AM  5/26
   2 SE MADISON          2.20   700 AM  5/26
   1 WSW BROOKFIELD      2.02   700 AM  5/26
   TAMWORTH 4            1.97   715 AM  5/26
   NNW TAMWORTH          1.97   700 AM  5/26
   1 SE EAST WAKEFIELD   1.93   618 AM  5/26
   3 N INTERVALE         1.88   600 AM  5/26
   1 SW WOLFEBORO        1.83   700 AM  5/26
   1 NNW EFFINGHAM       1.79   700 AM  5/26
   1 S TUFTONBORO        1.68   700 AM  5/26
   NORTH CONWAY          1.56   720 AM  5/26
   1 SSW NORTH CONWAY    1.43   700 AM  5/26

...COOS COUNTY... 
   COLEBROOK             3.76   725 AM  5/26
   WHITEFIELD            2.56  1044 AM  5/26
   BERLIN                2.48   720 AM  5/26
   4 NW DUMMER           2.32   800 AM  5/26

...GRAFTON COUNTY... 
   BATH 3                3.04   915 AM  5/26
   NORTH HAVERHILL       2.88   735 AM  5/26
   SSE BRISTOL           1.83   830 AM  5/26
   1 N PLYMOUTH          1.77   700 AM  5/26
   2 NNE PLYMOUTH        1.63   800 AM  5/26

...MERRIMACK COUNTY... 
   3 SSW CHICHESTER      2.35   400 AM  5/26
   1 SSW CHICHESTER      2.29   500 AM  5/26
   2 ESE DANBURY         2.08   800 AM  5/26
   2 SSE BOSCAWEN        1.80   742 AM  5/26
   2 SE BOSCAWEN         1.76   740 AM  5/26
   4 SSE CONCORD         1.62   810 AM  5/26
   N DUNBARTON           1.49   700 AM  5/26
   4 SE NEWBURY          1.46   724 AM  5/26
   2 NW BOW              1.45   715 AM  5/26
   3 SSE SOUTH SUTTON    1.42   700 AM  5/26
   2 NW NEWBURY          1.24   700 AM  5/26

...ROCKINGHAM COUNTY... 
   2 WSW NORTHWOOD       2.70   630 AM  5/26
   4 WNW NORTHWOOD       2.40   800 AM  5/26
   2 NE PORTSMOUTH       1.98   700 AM  5/26
   1 N PORTSMOUTH        1.94   800 AM  5/26
   2 ESE STRATHAM        1.87   600 AM  5/26
   2 E EXETER            1.83   700 AM  5/26

...STRAFFORD COUNTY... 
   3 NW MILTON           2.04   745 AM  5/26
   1 NW ROCHESTER        1.82   700 AM  5/26

...SULLIVAN COUNTY... 
   2 N SUNAPEE           1.55   800 AM  5/26

$$

MLE






USA Weather Finder

Hit Counter
Hit Counter
Contact Us

© 2013, johnsnhweather | Weather-Display (10.37R-(b62)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service or any other government agency.
The weather data contained herein is offered without any warranties expressed or implied, and is meant to supplement NOAA weather forecasts and information..